Airports

ICAO Name Country Timezone Latitude Longitude
28AR Henley US America/Chicago 35.83333 -91.43333
28AZ Sampley US America/Phoenix 33.92278 -113.18111
28CA Dos Palos US America/Los_Angeles 36.96222 -120.63
28CL Borax US America/Los_Angeles 35.03028 -117.70833
28FL Jim Finlay Farm US America/New_York 29.44167 -81.58306
28II Cedar Farm US America/Kentucky/Louisville 37.97444 -86.05611
28IL West Grove US America/Chicago 42.09722 -89.41917
28IN Marchino US America/Indiana/Vincennes 38.63778 -87.43472
28IS O K US America/Chicago 39.19472 -89.31167
28KS Highlandfarm US America/Chicago 38.5425 -95.15583
28KY Brandon Airdrome US America/Chicago 36.57583 -88.31333
28LL Westervelt Willi US America/Chicago 39.46028 -88.86833
28MA Cannizzaro US America/New_York 42.07972 -72.81806
28MI Miller Herrold US America/Detroit 44.87444 -85.7925
28MO Pasley US America/Chicago 37.97389 -93.81861
28NE Thies US America/Chicago 42.44167 -97.29667
28NJ Layton S US America/New_York 39.63722 -75.22
28OH Newbury8 US America/New_York 41.70333 -84.0025
28OR Parrett Mountain US America/Los_Angeles 45.47889 -122.23417
28PA Yarrow US America/New_York 40.25111 -75.44528
28TA Freer County US America/Chicago 27.83361 -98.71694
28TE Elmendorf Midlak US America/Chicago 29.26806 -98.33694
28TS Azle Boe Wrinkle US America/Chicago 32.90472 -97.595
28TX Lehman US America/Chicago 34.08583 -99.455
28WA Robert L Delanoy US America/Los_Angeles 45.73028 -122.73444
28WI Arkansaw Rutherf US America/Chicago 44.60389 -92.04639
28XS Kaufman Flying G US America/Chicago 32.64583 -96.325
29AZ Paloma US America/Phoenix 32.90556 -112.9
29CN Dubey US America/Los_Angeles 38.84972 -120.83417
29GA Rolling Meadows US America/New_York 33.38417 -84.63194
29II Norm S US America/Chicago 41.65972 -86.8075
29IL Wyoming Wilkinso US America/Chicago 41.06889 -89.81444
29IN Homestead US America/Indiana/Indianapolis 41.07583 -85.38583
29KS Navrat US America/Chicago 38.48278 -97.01139
29KY Cramer US America/Chicago 36.89306 -87.42722
29MD Schlosser US America/New_York 39.36278 -75.81278
29MI Palmer US America/Detroit 42.6 -84.44972
29MN Wetenkamp US America/Chicago 46.02806 -96.36278
29MO Rollert Farm US America/Chicago 39.35083 -94.51833
29MT Craik US America/Denver 47.73889 -115.50278
29NC Self US America/New_York 35.31167 -81.62528
29NE Bartmess US America/Chicago 40.76111 -101.18056
29OH Fox Oh US America/New_York 40.68639 -81.3025
29OK Perry Ok Ditch W US America/Chicago 36.29861 -97.31833
29OR Smith99 US America/Los_Angeles 45.03167 -122.95694
29PA Gardner 3 US America/New_York 40.55667 -75.64306
29SC Hannah Rhea US America/New_York 32.90139 -80.85361
29TA Fulshear Fendley US America/Chicago 29.68778 -95.93944
29TX Lockett US America/Chicago 34.09444 -99.36556
29VA Remington Rhynal US America/New_York 38.52917 -77.73889
29WI Whittlesey Cranb US America/Chicago 44.32528 -90.02722
2AL0 Dayton Paulling US America/Chicago 32.35167 -87.54556
2AL1 Collier 1 US America/Chicago 30.42389 -87.7775
2AL3 Emerald Mountain US America/Chicago 32.45528 -86.11917
2AL5 Flying4j Ranch US America/Chicago 34.39278 -85.665
2AL6 Dale O Galer US America/Chicago 30.49917 -88.19806
2AL7 Hanceville Mount US America/Chicago 34.06278 -86.72306
2AL8 Finkley Farm US America/Chicago 32.42111 -85.24806
2AR0 Bully Henry US America/Chicago 34.86806 -91.97417
2AR2 Davidson US America/Chicago 36.015 -91.79639
2AR4 Jaynes US America/Chicago 35.67056 -90.52778
2AR5 Ashmore US America/Chicago 36.38306 -94.29389
2AR6 Glenn Winchester US America/Chicago 33.88167 -93.92833
2AR7 Head US America/Chicago 33.84889 -93.47889
2AR8 L C Hickman US America/Chicago 36.35278 -94.33306
2ARC Archamps Technopole FR Europe/Paris 46.1388166666667 6.12533333333333
2AZ1 Indian Hills US America/Phoenix 33.75917 -113.61528
2AZ4 Millar US America/Phoenix 33.05361 -112.14556
2AZ5 Donnelly Residen US America/Phoenix 32.88639 -112.13
2AZ7 Mc Gill S Field US America/Phoenix 33.68417 -112.16361
2AZ8 Tubac Flightpark US America/Phoenix 31.61444 -111.03639
2AZ9 Tribal Air US America/Phoenix 31.60222 -109.65139
2CA2 Cones US America/Los_Angeles 34.16278 -116.04806
2CA3 Crosswinds US America/Los_Angeles 34.16 -115.9975
2CA4 Blackinton US America/Los_Angeles 33.25889 -117.09222
2CA8 Be Ranch US America/Los_Angeles 34.42056 -116.61056
2CL2 Mc Cabe Ranch US America/Los_Angeles 39.01083 -122.0975
2CL3 Longbell Ranch US America/Los_Angeles 41.64194 -121.89028
2CL9 Mustang1 US America/Los_Angeles 38.33417 -121.30333
2CO1 Cherokee Trail R US America/Denver 39.11056 -104.58361
2CO2 Cmrs Airdrome US America/Denver 38.54 -106.10472
2CO3 Jackrabbit US America/Denver 40.37472 -104.8725
2CO5 Edenway US America/Denver 38.34722 -104.63194
2CO9 Silver Heels Ggl US America/Denver 39.29167 -105.875
2DE2 Willaview US America/New_York 38.855 -75.57194
2FA2 Monroe3 US America/New_York 29.01861 -82.11361
2FA4 Southern Ranch US America/New_York 26.37944 -80.94556
2FA5 Thunderbird 122 US America/New_York 29.47194 -81.57194
2FA6 Freeflight US America/New_York 28.81083 -82.06528
2FD0 Flints Flying Ra US America/New_York 29.97556 -82.90722
2FD1 Hobby Hill US America/New_York 28.97528 -81.91861
2FD2 Marjorie Kennan US America/New_York 29.47917 -82.05333
2FD6 Highlander US America/New_York 28.88806 -80.86639
2FD8 Lib 03 US America/New_York 29.52083 -81.63222
2FL0 Crystal Village US America/Chicago 30.45667 -85.68583
2FL3 Folsom Fl US America/Chicago 30.6725 -85.08333
2FL8 Tiger Lake US America/New_York 27.88361 -81.36306
2GA0 Kennedy Intranat US America/New_York 33.52639 -83.63778
2GA1 Poole Farm US America/New_York 33.68056 -83.8525
2GA2 Swaids US America/New_York 32.39444 -81.28056
2GA3 Wrights US America/New_York 32.20611 -83.78611
2GA4 Mack S US America/New_York 32.17111 -83.75556
2GA5 Windrift US America/New_York 33.04167 -84.43194
2GA6 Catoosa Springs US America/New_York 34.91722 -85.05222
2GA8 Shannon Flight US America/New_York 34.34972 -85.07667
2GA9 Lenora US America/New_York 33.80444 -83.99611
2GE3 Smith9 US America/New_York 33.67611 -83.25917
2GE5 Chukkar Farm US America/New_York 34.19778 -84.31944
2GE7 Petty Farms US America/New_York 34.95806 -84.77917
2GE8 Andy Fields US America/New_York 33.46417 -84.66333
2IA9 South 80 Field US America/Chicago 43.19056 -93.77056
2ID2 Linda S Roost US America/Boise 43.95417 -113.64722
2ID4 Athol Id Silverw US America/Los_Angeles 47.90806 -116.70917
2ID7 Cayuse Creek US America/Los_Angeles 46.66639 -115.07306
2II0 Vail S US America/Indiana/Indianapolis 40.41722 -86.1525
2II1 Yoder US America/Indiana/Indianapolis 41.60972 -85.52528
2II2 Indiancrek US America/Chicago 37.9875 -87.93833
2II3 Stottlemyer US America/Indiana/Indianapolis 40.22667 -85.81639
2II6 Baird Wolford US America/Indiana/Indianapolis 40.26472 -86.1025
2IL0 Sneek US America/Chicago 42.18139 -89.67694
2IL1 Durand Mc Cartne US America/Chicago 42.41389 -89.32917
2IL2 Watters US America/Chicago 41.05333 -88.46111
2IL3 East Moline Mcne US America/Chicago 41.51583 -90.37944
2IL4 Mountain6 US America/Chicago 39.77917 -90.74861
2IL5 Sutton Il US America/Chicago 37.93417 -88.23167
2IL6 Low And Slow US America/Chicago 39.1375 -90.62972
2IL7 Ben Emge US America/Chicago 38.51528 -90.02778
2IL9 Monee Meadow Cre US America/Chicago 41.43278 -87.78167
2IN0 Skip S Place US America/Indiana/Indianapolis 40.83694 -85.17111
2IN2 Gerig S US America/Indiana/Indianapolis 41.00917 -85.37139
2IN3 Medaryvilletate US America/Indiana/Winamac 41.08472 -86.92417
2IN4 Argos Scott Fiel US America/Indiana/Indianapolis 41.25667 -86.18972
2IN5 Midkiff US America/Indiana/Indianapolis 40.015 -85.47278
2IN6 Galloway US America/Indiana/Indianapolis 40.04194 -85.91694
2IN9 Berry In US America/Indiana/Indianapolis 39.56667 -86.11806
2IS0 Lemont Industria US America/Chicago 41.66 -88.02639
2IS3 Elmira Jackson F US America/Chicago 41.17167 -89.80667
2IS4 Ritter 4 US America/Chicago 41.33694 -91.01306
2IS5 Lacon Parrish Rl US America/Chicago 40.95222 -89.40778
2IS6 Lena Red Shed Fi US America/Chicago 42.41806 -89.8225
2IS7 Lindenwood Somer US America/Chicago 42.06056 -89.00333
2IS8 Nergenah US America/Chicago 39.655 -89.91528
2IS9 Schertz Aerial S US America/Chicago 40.57806 -88.70778
2KS0 Rupp US America/Chicago 37.20667 -96.07667
2KS1 Rush4 US America/Chicago 39.77444 -95.25083
2KS2 Stuber Flying Ra US America/Chicago 37.65556 -96.29056
2KS3 Wilson Ks US America/Chicago 38.83806 -98.48556
2KS4 Dick US America/Chicago 37.44778 -98.22528
2KS5 Plains Muni US America/Chicago 37.27083 -100.58778
2KS8 Vonada US America/Chicago 39.11667 -98.40028
2KS9 Starshire Farm US America/Chicago 38.9 -95.58333
2KY1 Kitty Hawk Farm US America/New_York 37.61917 -84.38139
2KY3 Plane O US America/Chicago 36.83472 -86.45833
2KY4 Oz US America/New_York 37.655 -85.81361
2KY5 Womstead US America/New_York 38.375 -83.15472
2KY8 Seldom Scene US America/New_York 38.10556 -84.85
2LA0 Intracostal City US America/Chicago 29.78944 -92.15639
2LA4 Bunkie Flying Se US America/Chicago 30.92889 -92.17917
2LA5 Reed Flying Serv US America/Chicago 30.34306 -92.43194
2LA6 Howell 6 US America/Chicago 30.83333 -91.16667
2LA7 Oak Grove Cos La US America/Chicago 32.96583 -91.42583
2LL1 Sheridan Cwian F US America/Chicago 41.54167 -88.68889
2LL2 Weihler US America/Chicago 41.31472 -90.55194
2LL3 Roy Burden Rla US America/Chicago 40.38889 -89.06917
2LL4 Macon Snow Il US America/Chicago 39.74972 -88.97944
2LL5 Justus US America/Chicago 39.99861 -88.06
2LL7 Adams4 Rla US America/Chicago 40.93472 -88.7375
2LL9 Somonauk George US America/Chicago 41.70417 -88.69306
2LS0 Galliano La US America/Chicago 29.41361 -90.29889
2MD0 Andersonfarm US America/New_York 38.04861 -75.70333
2MD1 Recompense Farm US America/New_York 38.30833 -76.72444
2MD4 Ennis Md US America/New_York 38.39444 -75.55722
2MD6 Cherry8 US America/New_York 38.14389 -76.47194
2MD8 Oakland Greater US America/New_York 39.33333 -79.44139
2MI0 Chesaning Woodsi US America/Detroit 43.21667 -84.04694
2MI3 Galesburg Larry US America/Detroit 42.3125 -85.46333
2MI4 St Louis Mc Jilt US America/Detroit 43.40556 -84.57139
2MI5 Ada Mi Somervill US America/Detroit 42.94167 -85.48639
2MI6 Montague Mi Otti US America/Detroit 43.45417 -86.35556
2MI7 Flugplatz US America/Detroit 43.34694 -82.55222
2MI8 Vassar US America/Detroit 43.34333 -83.535
2MI9 Capen US America/Detroit 43.62417 -85.31778
2MN0 Pribbs US America/Chicago 48.08194 -97.01611
2MN1 Winter Mn US America/Chicago 45.04583 -95.46444
2MN2 Dreamcatcher US America/Chicago 46.94028 -93.29778
2MN4 Freebornccounty US America/Chicago 43.70389 -93.46583
2MN6 Van Normanssppvt US America/Chicago 44.04694 -92.09278
2MN7 Fussy US America/Chicago 45.79139 -94.34083
2MN8 Trygstad Pvt US America/Chicago 43.99583 -92.33556
2MN9 F Dillenburg US America/Chicago 45.82417 -93.995
2MO0 Fletcher Mo US America/Chicago 38.79944 -93.86417
2MO1 Bird US America/Chicago 37.32 -93.41972
2MO2 Northwood3 US America/Chicago 39.46417 -94.30778
2MO4 Breckenrid Mo US America/Chicago 38.11444 -94.17667
2MO5 Pegasus Ranch US America/Chicago 37.38194 -92.21056
2MO6 Hunziker US America/Chicago 40.13444 -92.2975
2MO7 Fawn Lake US America/Chicago 38.86667 -91.08611
2MO8 Frerer US America/Chicago 37.135 -94.36389
2MO9 Runway Ranch US America/Chicago 38.95 -94.45
2MS7 Puff US America/Chicago 32.05833 -89.81667
2MS8 Spencer Fiel US America/Chicago 33.78972 -89.87444
2MS9 Kimmel Land N Ca US America/Chicago 33.83 -88.92278
2MT0 Bates Mt US America/Denver 48.3 -114.41361
2MT1 Ryan Mt US America/Denver 48.48306 -113.95944
2MT2 Braidwater Farm US America/Denver 48.2 -114.25833
2MT5 Briar Creek US America/Denver 45.59389 -111.15222
2MU9 Monroe Mo US America/Chicago 38.96556 -91.11806
2NA0 Soderquist US America/Chicago 47.25667 -100.79611
2NA1 Glenburn Jeune S US America/Chicago 48.535 -101.43583
2NA7 Slater Farm US America/Chicago 48.02833 -99.61639
2NC0 Mountain Air US America/New_York 35.86861 -82.34167
2NC1 Hawkssknolll US America/New_York 34.99722 -80.80083
2NC4 Scottbrook Farm US America/New_York 35.33778 -78.15472
2NC6 Flying3m US America/New_York 35.79944 -80.39611
2NC7 Scotland Neck Ea US America/New_York 36.16778 -77.39861
2ND0 Kraft US America/Chicago 46.81417 -97.04972
2ND1 Westerlind US America/Chicago 47.4925 -100.69972
2ND2 Makeeff US America/Chicago 47.56694 -100.72111
2ND3 Casslindan US America/Chicago 48.00056 -97.12222
2ND7 Johnson Nd 3 US America/Chicago 48.75167 -100.81389
2ND9 Brekhus US America/Chicago 48.81667 -101.91694
2NE0 Johnson Lake US America/Chicago 40.69667 -99.83417
2NE4 Spring Lake US America/Denver 42.44972 -102.13361
2NE5 Fiese US America/Chicago 40.9 -100.09472
2NE6 Coppersmith US America/Denver 40.92083 -101.29722
2NE7 Kumor US America/Denver 40.85139 -101.9425
2NE9 Harford Ranch US America/Denver 40.18833 -101.96861
2NH5 Pilgrim S Home US America/New_York 42.99028 -72.40167
2NJ1 Jugtown Mountain US America/New_York 40.63333 -75.06611
2NJ3 Weidel US America/New_York 40.34028 -74.85417
2NJ5 Hartung US America/New_York 40.65194 -75.18583
2NJ6 Markle US America/New_York 40.77361 -75.15917
2NK0 S Bolten Landing US America/New_York 43.59333 -73.625
2NK1 Canisteo Gaskin US America/New_York 42.29611 -77.46528
2NK3 Rose Ny US America/New_York 41.15417 -72.28
2NK7 Walton Ny US America/New_York 42.15778 -75.14778
2NK9 Old Orchard Ny US America/New_York 41.66222 -74.08306
2NV2 Gibb Ranch 16 US America/Los_Angeles 39.83472 -119.67472
2NY0 South Cairo Cats US America/New_York 42.28056 -73.95278
2NY1 Nevin US America/New_York 42.85583 -77.90972
2NY4 Sackett Farms US America/New_York 43.07361 -78.05
2NY7 Addison Towner F US America/New_York 42.12139 -77.21111
2NY9 Alpine Kayutah L US America/New_York 42.37 -76.72222
2OA1 Bristol3 US America/New_York 41.415 -80.88417
2OA2 Mackie S US America/New_York 39.24806 -83.915
2OA4 Victory 9 US America/New_York 39.93167 -83.9075
2OA5 Fl Airfield US America/New_York 40.1825 -83.35083
2OA6 Hilltop Oh US America/New_York 40.08639 -81.58806
2OA7 Utter US America/New_York 38.85139 -84.10556
2OH0 Bohannan US America/New_York 40.34528 -82.94028
2OH2 Merritt Lights US America/New_York 39.47194 -83.48972
2OH3 Roberts Field US America/New_York 39.92167 -82.45889
2OH4 Cedar Creek US America/New_York 40.62444 -82.63528
2OH6 Leavelle US America/New_York 40.01194 -84.28111
2OH7 Jbr US America/New_York 38.91111 -84.02583
2OH8 Port O John US America/New_York 39.79528 -83.22306
2OH9 Caesar Creek Gld US America/New_York 39.47667 -84.09361
2OI1 Gainer US America/New_York 40.03111 -83.8
2OI2 Air Jordan US America/New_York 39.56111 -84.05194
2OI4 Aero Lake Farm US America/New_York 41.04528 -81.93639
2OI8 K N D Airways US America/New_York 40.86389 -82.42056
2OK0 Burford Corp US America/Chicago 34.83194 -97.41
2OK1 Frost Ranch US America/Chicago 35.59 -97.01056
2OK2 Twin3lakes US America/Chicago 35.32917 -97.26972
2OK3 Moore3 US America/Chicago 35.35417 -97.48389
2OK4 Ragwing Acres US America/Chicago 35.81667 -96.05833
2OK5 Ferrel Se Seda US America/Chicago 34.92889 -98.73972
2OK6 Flying N Ranch US America/Chicago 35.48194 -97.02056
2OK7 Cole US America/Chicago 35.25833 -97.66278
2OK8 D N G Farms US America/Chicago 35.225 -97.64611
2OK9 Pata Skyhaven US America/Chicago 35.19583 -97.30833
2OR0 Nielsen US America/Los_Angeles 45.34417 -122.51778
2OR1 Big Muddy 40ax7 US America/Los_Angeles 44.82833 -120.495
2OR3 Davidson2 US America/Los_Angeles 44.79444 -123.0975
2OR4 Heavens Gate 51 US America/Los_Angeles 43.47472 -123.34556
2OR6 Lockhart2 US America/Boise 44.18111 -118.21472
2OR7 Sweet Home 21ax US America/Los_Angeles 44.39917 -122.68528
2PA0 Zettlemoyer US America/New_York 40.55667 -75.69778
2PA1 Boehms US America/New_York 41.44306 -75.00778
2PA2 Lehman Pa 1 US America/New_York 41.31944 -76.04417
2PA3 Reed US America/New_York 41.5 -75.41611
2PA4 Boden4 US America/New_York 41.84667 -75.44611
2PA5 Johnson Allegany US America/New_York 41.78056 -78.26917
2PA6 The Old Commonwe US America/New_York 40.49111 -76.0975
2PA7 Elephant Path Eg US America/New_York 40.33333 -77.29944
2PA8 Shulls US America/New_York 40.3 -77.29944
2PN0 Strawberry Acres US America/New_York 42.01528 -79.81778
2PN1 Westfieldmalco US America/New_York 41.98333 -77.52472
2PN3 Market Garden US America/New_York 39.96111 -77.10028
2PN4 Quemahening Flig US America/New_York 40.08167 -78.94528
2PN5 Woodbury Baker S US America/New_York 40.24833 -78.36083
2PN7 Brennan Use US America/New_York 40.85556 -80.07056
2PS3 Mathna US America/New_York 40.01667 -77.04111
2SC5 Ridgewood Air US America/New_York 34.29167 -82.05389
2SC7 Laurel Hill Farm US America/New_York 33.05167 -79.54139
2SD0 Paradise Valley US America/Denver 44.16333 -103.47861
2SD2 Pepper Port US America/Chicago 43.10583 -98.93028
2SD3 Bollweg Farm US America/Chicago 44.56306 -99.725
2SD4 Nicolaisen US America/Chicago 43.68333 -98.26528
2SD7 Dangel US America/Chicago 43.33306 -97.06278
2SD8 Bixler Ridge US America/Chicago 43.04556 -96.93889
2SD9 Rappe US America/Chicago 45.45194 -99.01
2TA1 Gravco US America/Chicago 31.39 -94.69083
2TA3 Pinesprings Tri US America/Chicago 31.71806 -104.59778
2TA4 Mario S Flying P US America/Chicago 29.7475 -96.2925
2TA6 Fairfld Pyramid US America/Chicago 31.8625 -96.19722
2TA8 Encino Tx El Coy US America/Chicago 26.85917 -98.22222
2TA9 A M I G O For Ch US America/Chicago 32.66028 -97.84194
2TE0 Brazoria Eagle A US America/Chicago 28.98194 -95.57944
2TE2 Flying Oaks US America/Chicago 32.83056 -97.53361
2TE3 Weems Farm US America/Chicago 33.29417 -96.92806
2TE4 Frels US America/Chicago 29.17917 -96.3225
2TE5 Piano Ranch US America/Chicago 29.695 -97.16306
2TE6 Coy City W B Bur US America/Chicago 28.8875 -98.05028
2TE7 Dell City Clm R1 US America/Denver 31.875 -105.25028
2TE8 Wagner Braxdale US America/Chicago 28.67806 -99.79861
2TN2 Wings3 US America/Chicago 35.22361 -89.18889
2TN4 Shoemaker Shelby US America/Chicago 35.31806 -90.03528
2TN5 Athens5tn US America/New_York 35.43556 -84.6
2TN7 Wolf Creek US America/New_York 35.80444 -84.41583
2TN8 Soggy Bottom US America/Chicago 36.01778 -85.93583
2TS0 Myska US America/Chicago 33.15556 -97.13806
2TS2 Shofner Farms US America/Chicago 26.16833 -97.73333
2TS3 Waco Tigerbird F US America/Chicago 31.67917 -97.24056
2TS4 Circle R Ranch US America/Chicago 32.13972 -95.97028
2TS5 Hedley US America/Chicago 34.89361 -100.61028
2TS6 Midlothian Eagle US America/Chicago 32.5125 -96.92667
2TS8 Stockdale Bailey US America/Chicago 29.22028 -97.87167
2TX0 Kelso4 US America/Chicago 35.06444 -101.84917
2TX1 Elmendorf Russel US America/Chicago 29.225 -98.38361
2TX2 Hico Ray Smith F US America/Chicago 32.02639 -98.01
2TX3 Brackettvil Le US America/Chicago 29.21667 -100.61694
2TX4 Lewis3ranch US America/Chicago 27.98361 -99.37667
2TX5 Gatesville Berry US America/Chicago 31.45333 -97.75139
2TX6 Everitt US America/Chicago 33.68167 -101.66833
2TX7 Jw US America/Chicago 33.09444 -97.39611
2TX8 Krum Eagle S Lan US America/Chicago 33.30806 -97.37972
2UT2 High Meadow Ranc US America/Denver 37.52083 -112.64167
2UT3 Fort Ranch US America/Denver 41.49194 -112.59111
2VA0 Red Birds Airyar US America/New_York 37.1125 -79.60917
2VA1 Jett US America/New_York 37.89583 -76.355
2VA2 Melville Airstri US America/New_York 37.14583 -76.78972
2VA3 Merlin US America/New_York 37.315 -77.86611
2VA5 Rosegill Farm US America/New_York 37.63056 -76.56472
2VA6 Arrowhead Point US America/New_York 37.62361 -76.60083
2VA8 Brandywyne Farms US America/New_York 36.68361 -76.82972
2VA9 Airlie US America/New_York 38.75778 -77.78722
2VG2 Upperville Va US America/New_York 38.97167 -77.87028
2VG3 Cub Haven Va US America/New_York 38.54861 -78.87111
2VG8 Folly Neck US America/New_York 37.87222 -76.73111
2WA1 Diamond Point US America/Los_Angeles 48.0925 -122.92833
2WA3 Stuartisland We US America/Los_Angeles 48.68444 -123.20944
2WA6 Rice Ranch US America/Los_Angeles 47.99806 -119.08861
2WA8 Harrington Krame US America/Los_Angeles 47.38167 -118.29667
2WA9 Touchet Valley US America/Los_Angeles 46.28917 -118.10111
2WI0 Benders US America/Chicago 44.8525 -89.6
2WI1 Uff Da US America/Chicago 42.94361 -89.28639
2WI2 Shullsburg Wi US America/Chicago 42.55694 -90.2275
2WI4 Plows N Props US America/Chicago 42.64278 -88.39861
2WI5 Blair Lake Wi US America/Chicago 46.09722 -90.16306
2WI6 Matson US America/Chicago 42.91361 -89.18611
2WI7 Hecklers US America/Chicago 42.96972 -89.66528
2WI8 Davies US America/Chicago 43.5975 -87.77889
2WI9 Bulldog Ranch US America/Chicago 43.75972 -89.63472
2WN2 Gaffney Wi US America/Chicago 43.65417 -89.63028
2WN3 Curns US America/Chicago 44.35778 -88.76139
2WN4 Mcfaul US America/Chicago 44.33917 -88.78111
2WN5 Murmuring Spring US America/Chicago 44.00611 -90.01917
2WN6 Cunningham US America/Chicago 44.52944 -90.41917
2WN7 Planeacres US America/Chicago 43.94861 -88.67306
2WN9 Goldendale Hi Wa US America/Los_Angeles 45.845 -120.70083
2WV3 Hales Landing US America/New_York 39.11722 -81.39167
2WV5 Willow Bend US America/New_York 37.54667 -80.51806
2WY2 Green Park US America/Denver 44.2525 -105.54639
2WY3 Haas US America/Denver 43.00722 -110.31722
2WY8 Bar Flying E US America/Denver 44.40444 -109.28194
2XS1 Johnson2city Har US America/Chicago 30.21889 -98.30278
2XS2 Carrizo5springs US America/Chicago 28.26333 -100.16278
2XS3 Athens Glad Oaks US America/Chicago 32.01667 -95.7
2XS4 Skida Patch US America/Chicago 33.66139 -96.40639
2XS5 Twin Sisters For US America/Chicago 30.01028 -98.42528
2XS6 Utopia Foster Ra US America/Chicago 29.72083 -99.57111
2XS7 Uvalde Annandale US America/Chicago 29.45 -99.68361
2XS8 Utopia Benson Ai US America/Chicago 29.22917 -99.82389
30AR Johnson Farm Lin US America/Chicago 35.57111 -93.575
30AZ Gila Compressor US America/Phoenix 33.25 -112.81306
30CO Coyote Creek Ran US America/Denver 38.6725 -105.33583
30GA Elliott4 US America/New_York 34.45889 -84.18111
30IN Wigent US America/Indiana/Indianapolis 41.20917 -85.45778
30IS Aero Lake Estate US America/Chicago 42.07722 -88.625
30KS Tyler Ks US America/Chicago 37.13222 -97.07333
30LL Chapin Williams US America/Chicago 39.75417 -90.36528
30MI Wolverton S US America/Detroit 41.85917 -86.32778
30MO Matzie US America/Chicago 37.64583 -92.49444
30NC Happy Bottom US America/New_York 36.04861 -80.45694
30NE Rs Ag Land US America/Chicago 40.35583 -98.68306
30NY Canadice Coye Fi US America/New_York 42.75 -77.55806
30OK Lobo US America/Chicago 34.91667 -96.23361
30OR Bero US America/Los_Angeles 45.8025 -123.28
30PA Kings9 Pa US America/New_York 40.26778 -75.43639
30TA Tri Modal US America/Chicago 30.59167 -97.7225
30TE Cone US America/Chicago 33.81111 -101.39611
30TS Hall US America/Chicago 32.82833 -94.71861
30TX Farmer S Co Op US America/Chicago 26.13556 -97.69472
30WA Weller Canyon US America/Los_Angeles 46.31472 -118.17806
30WI Chambers Island US America/Chicago 45.19167 -87.35917
30XS Farwell Spraying US America/Chicago 34.38222 -103.0175
31AZ Benson7 US America/Phoenix 31.96361 -110.25972
31FA S N S Avion Ranc US America/New_York 28.95917 -82.13417
31FL Tedford Ranch US America/New_York 28.04333 -81.01917
31GA Georgia Lite Fli US America/New_York 34.07917 -84.62944
31II Rising Sun US America/New_York 38.92583 -84.91167
31IN Lafayette Timber US America/Indiana/Indianapolis 40.285 -86.85639
31KS Mills8 US America/Chicago 37.99583 -97.92944
31KY Wild Blue US America/New_York 38.11056 -84.32222
31LL Chenoa Seeman Il US America/Chicago 40.77861 -88.66611
31MA Norm S Ma US America/New_York 42.26194 -72.40806
31MI Rentz US America/Detroit 41.77972 -86.17722
31MO Hannah US America/Chicago 40.10556 -94.74306
31NE Grimm Farm US America/Chicago 42.755 -97.705
31TA Granger Vitek Fi US America/Chicago 30.72917 -97.42528
31TS Flyers Field US America/Chicago 33.19028 -96.18889
31TX Waco Scott Tx US America/Chicago 31.59667 -97.33
31VA Aberdeen Field US America/New_York 37.02361 -76.58833
31WI Mcdermott US America/Chicago 43.00722 -88.60194
31WN Berlin Wi US America/Chicago 43.99139 -88.9625
31XS Merit Fly N Ski US America/Chicago 33.18361 -96.27
32CA Stone B US America/Los_Angeles 36.33306 -119.825
32CL Bobs Flying Serv US America/Los_Angeles 38.83306 -121.7175
32CO Braun3 US America/Denver 38.45528 -105.08361
32FA Sunset Fl 2 US America/New_York 27.23417 -80.90361
32GA Sebastian Cove US America/New_York 33.45417 -83.27778
32II Roberts33 US America/Indiana/Vevay 38.81639 -85.10611
32IS Kilbourne Baker US America/Chicago 40.13528 -91.00944
32KS Wilkens US America/Chicago 38.59306 -100.61333
32LL Sandbox US America/Chicago 41.70417 -90.25972
32LS Steven S US America/Chicago 30.41944 -90.35889
32MD Roseland US America/New_York 39.18944 -75.87667
32MN Don S Landing US America/Chicago 45.36722 -94.39917
32MO Phillips 7 US America/Chicago 37.57667 -90.22583
32NC Hall3 US America/New_York 34.89639 -79.04306
32NE Mc Ginn Ranch US America/Chicago 41.72111 -100.0875
32NK Schoharie Creek US America/New_York 42.75333 -74.31111
32OH Rall US America/New_York 40.76111 -82.41778
32OK Flying A Ranch US America/Chicago 34.83167 -95.51722
32PA Yost US America/New_York 40.33 -77.17694
32PN Black Rock US America/New_York 40.73389 -80.27583
32TA Harwood Wilbourn US America/Chicago 29.69167 -97.43333
32TE Granite Shoals M US America/Chicago 30.58917 -98.37028
32TX Kenney Hinson Tx US America/Chicago 30.05806 -96.35917
32WI Dalonia US America/Chicago 44.31611 -88.70083
33AR Skypoint Estates US America/Chicago 35.60222 -92.1425
33AZ Yolo Ranch US America/Phoenix 34.79861 -112.97
33CA Lloydssllanding US America/Los_Angeles 34.90528 -118.30167
33CL Oak Country Ranc US America/Los_Angeles 35.56806 -120.79722
