Airport: KLEX
| ICAO | KLEX |
|---|---|
| Name | Lexington Ky Blu |
| Country | US |
| Timezone | America/New_York |
| Latitude | 38.03667 |
| Longitude | -84.60583 |
METAR
| Time | 15.12.2025 21:54 UTC |
|---|---|
| Wind | 180° / 2.7 m/s |
| Pressure | 1023 hPa |
| Temperature | -1 °C |
| Dew Point | -10 °C |
| Relative humidity | 50 % |
| Sky conditions | clear |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.