Airport: KJZI
| ICAO | KJZI |
|---|---|
| Name | Charleston Executive Airport |
| Country | US |
| Timezone | America/New_York |
| Latitude | 32.700833333333335 |
| Longitude | -80.00277777777778 |
METAR
| Time | 23.06.2026 23:50 UTC |
|---|---|
| Wind | 270° / 3.6 m/s |
| Pressure | 1014 hPa |
| Temperature | 32 °C |
| Dew Point | 20 °C |
| Relative humidity | 49 % |
| Sky conditions | clear |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.