Airport: KJZI
| ICAO | KJZI |
|---|---|
| Name | Charleston Executive Airport |
| Country | US |
| Timezone | America/New_York |
| Latitude | 32.700833333333335 |
| Longitude | -80.00277777777778 |
METAR
| Time | 06.10.2026 03:55 UTC |
|---|---|
| Wind | 10° / 4.0 m/s |
| Pressure | 1018 hPa |
| Temperature | 20 °C |
| Dew Point | 19 °C |
| Relative humidity | 93 % |
| Sky conditions | clear |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.