Airport: KJZI
| ICAO | KJZI |
|---|---|
| Name | Charleston Executive Airport |
| Country | US |
| Timezone | America/New_York |
| Latitude | 32.700833333333335 |
| Longitude | -80.00277777777778 |
METAR
| Time | 14.03.2026 11:35 UTC |
|---|---|
| Wind | 310° / 1.3 m/s |
| Pressure | 1020 hPa |
| Temperature | 10 °C |
| Dew Point | 10 °C |
| Relative humidity | 100 % |
| Sky conditions | clear |
| Visibility | 11.3 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.