Airport: KFFZ
| ICAO | KFFZ |
|---|---|
| Name | Mesa Falcon Field |
| Country | United States |
| Timezone | America/Phoenix |
| Latitude | 33.4608001708984 |
| Longitude | -111.727996826172 |
METAR
| Time | 14.03.2026 10:54 UTC |
|---|---|
| Wind | 50° / 1.3 m/s |
| Pressure | 1012 hPa |
| Temperature | 18 °C |
| Dew Point | -1 °C |
| Relative humidity | 26 % |
| Sky conditions | clear |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.