Airport: KCCR
| ICAO | KCCR |
|---|---|
| Name | Buchanan Field Airport |
| Country | US |
| Timezone | America/Los_Angeles |
| Latitude | 37.9894444444444 |
| Longitude | -122.056666666667 |
METAR
| Time | 14.03.2026 10:53 UTC |
|---|---|
| Wind | 150° / 2.2 m/s |
| Pressure | 1017 hPa |
| Temperature | 11 °C |
| Dew Point | 7 °C |
| Relative humidity | 80 % |
| Sky conditions | clear |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.