Airport: KANQ
| ICAO | KANQ |
|---|---|
| Name | Tri-State Steuben County Airport |
| Country | United States |
| Timezone | America/Indiana/Indianapolis |
| Latitude | 41.6396983 |
| Longitude | -85.0834933 |
METAR
| Time | 11.08.2026 23:15 UTC |
|---|---|
| Wind | 230° / 2.2 m/s |
| Pressure | 1014 hPa |
| Temperature | 22 °C |
| Dew Point | 22 °C |
| Relative humidity | 100 % |
| Sky conditions | mostly clear |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.