Airport: CYYG
| ICAO | CYYG |
|---|---|
| Name | Charlottetown, P.E.I. |
| Country | CA |
| Timezone | America/Halifax |
| Latitude | 46.28916666666667 |
| Longitude | -63.119166666666665 |
METAR
| Time | 14.03.2026 09:00 UTC |
|---|---|
| Wind | 130° / 2.7 m/s |
| Pressure | 1018 hPa |
| Temperature | -4 °C |
| Dew Point | -6 °C |
| Relative humidity | 85 % |
| Sky conditions | mostly cloudy |
| Visibility | 24.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.